Alimentation électrique 12V 10A avec chargeur de batterie
Alimentation électrique 12V 10A avec chargeur de batterie.
• Alimentation avec fils de batterie.
• Entrée : 220V AC, 50Hz.
• Sortie : 12V DC 10A.
• 12V 7Ah batterie non incluse.
Alimentation électrique 12V 10A avec chargeur de batterie.
Caractéristiques de Alimentation électrique 12V 10A avec chargeur de batterie:
Entrée: 220V AC, 50Hz.
Sortie: 12V DC 10A.
Batterie 12V 7Ah non incluse.
1. Entrée ca universelle/gamme complète
2. Protection: Protection contre les courts-circuits/surcharge/surtension/polarité de la batterie (par fusible)
3. Refroidissement par convection d'air libre
4. INDICATEUR LED pour allumer
5. Consommation électrique à vide <1W
6. Convient pour une installation dans un boîtier de système métallique ou non métallique
7. test de combustion à pleine charge à 100%
8. 2 ans de garantie
| SPÉCIFICATION | |||
| SORTIE | |||
| Modèle | SCP-120-12 | SCP-120-24 | |
| Tension CC | 13.8V | 27.6V | |
| Courant nominal | 8A | 4A | |
| Gamme actuelle | 0-8A | 0-4A | |
| Puissance nominale | 117.1W | 118.4W | |
| Ondulation et Bruit | 120mVp-p | 180mVp-p | |
| Tension Adj. Gamme | + 15,-5% | + 15,-5% | |
| Tolérance de tension | ± 2% | ± 1% | |
| Entrée Stabilité | ± 1% | ± 1% | |
| Stabilité de La charge | ± 2% | ± 1% | |
| Configuration, montée, temps de maintien | 500ms,30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC à pleine charge | ||
| ENTRÉE | |||
| Plage de tension | 85 ~ 264VAC 120-370VDC | ||
| Gamme De fréquences | 47-63Hz | ||
| Courant alternatif | 2.8A/115V 1.4A/230VAC | ||
| Efficacité | 81% | 83% | |
| Courant d'appel | Démarrage à froid 30A | ||
| Courant de fuite | <2mA/240VAC | ||
| PROTECTION | |||
| Surcharge | Puissance de sortie nominale 8,8 a ~ 12a | Puissance de sortie nominale 4,4a ~ 6A | |
| Type de Protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de la condition de défaut | |||
| Surtension | 16.6 ~ 19.3V | 33.1 ~ 38.5V | |
| Type de Protection: arrêt de la tension o/p, remise sous tension pour récupérer | |||
| ENVIRONNEMENT | |||
| Température de travail. L'humidité | -20 ~ + 60 (se référer à la courbe de décroissance de sortie),20% ~ 90% RH | ||
| Température de stockage. L'humidité | -40 ~ + 85 10% ~ 95% RH | ||
| Temp. Coefficient | ± 0.05%/(0 ~ 45) | ||
| Vibration | 10 ~ 500Hz,2G 10min,/1cycle, période de 60min, chacun le long des axes X.Y.Z | ||
| SÉCURITÉ | |||
| Tension de tenue | I/P-O/P: 3KVAC/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
| Résistance d'isolement | I/P-O/P, JE/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||
| STANDARD | |||
| Norme de sécurité | UL60950-1,CCC,CE | ||
| Norme CEM | Conception se référer à EN55022(CLSPR22),EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024 | ||
| AUTRES | |||
| Dimension | 159*97*38mm(L * L * H) | ||
| Poids | 0.56 Kg/pc 45 pièces/carton | ||
