Alimentation avec chargeur de batterie 5A
Alimentation avec chargeur de batterie 5A.
Alimentation avec fils de batterie.
• Entrée : 220V AC, 50Hz.
• Sortie : 12V DC 5A.
• 12V 7Ah batterie non incluse.
Alimentation avec chargeur de batterie 5A.
Caractéristiques de Alimentation avec chargeur de batterie 5A:
Entrée: 220V AC, 50Hz.
Sortie: 12V DC 5A.
Batterie 12V 7Ah non incluse.
Modèle | SC-60-12 | SC-60-24 | |||
Sortie | Tension cc | CH1:13.8V | CH1:13.4V | CH1:27.6V | CH2:26.5V |
Tolérance de tension | ± 1% | ----- | ± 1% | ----- | |
Courant nominal | 4.0A | 0,35 a | 2.0A | 0,25 a | |
Gamme actuelle | 0 ~ 4A | ----- | 0 ~ 2A | ----- | |
Puissance nominale | 59.9W | 61.8W | |||
Ondulation et bruit | 100mvp-p | ----- | 100mvp-p | ----- | |
Tension cc ADJ. Gamme | CH1:11.3 ~ 14.9V | CH1:21.3 ~ 29.8V | |||
Entrée | Plage de tension | 90 ~ 264VAC,127 ~ 370VDC | |||
Fréquence | 47 ~ 63HZ | ||||
Courant alternatif | 1.6A/115VAC,0.8A/230VAC | ||||
Efficacité | 81% | 83% | |||
Courant d'appel | Courant de démarrage à froid 25A/115VAC,45A/230VAC | ||||
Courant de fuite | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Surcharge | Puissance de sortie nominale 110% ~ 150% démarrage protection contre les surcharges | |||
Mode de protection: mode de charge ca: mode hoquet auto-récupération après suppression de la condition de défaut | |||||
Protection de la batterie À basse tension | 9.5 ~ 11V | 20 ~ 22V | |||
Mode de protection: sortie de coupure | |||||
Fonction | Présentation UPS | Charge flottante en ligne à long terme de la batterie, efficacité de charge élevée, la batterie peut saturer à plus de 90%, arrêter la charge lorsqu'il est plein, éviter la surcharge. Prolonger efficacement la durée de vie de la batterie, commutateur automatique ca/batterie, pas de temps de commutation, pas besoin de protection humaine, Démarrage à froid, lorsqu'il n'y a pas d'entrée ca, peut utiliser le démarrage par batterie, répondre aux besoins d'urgence de l'utilisateur | |||
Environnement | Température de fonctionnement, humidité | -10 °C ~ + 60 °C,20% ~ 90% RH | |||
Stockage, humidité | -20 °C ~ + 85 °C,10% ~ 95% RH sans condensation | ||||
Résiste aux vibrations | 10 ~ 500HZ,2G 10min/1cycle, période de 60 minutes, chaque axe | ||||
Sécurité | Résistance à la tension | I/P/P: 3kvac I/P-O: 1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
Résistance isolée | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||
Fitstandard | Norme de sécurité | Conformité à la norme | |||
Norme EMC | Conformité à la norme EN55022, classe b | ||||
Autres | Dimension | 129*98*38mm (L * L * H) | |||
Poids/emballage | 0.52kg/45 pièces/24kg/0.034m & sup;3;/1.2CUFT |
Tourniquet, couloir rapide, barrière automatique, Pointeuse biométrique, Serrure électronique pour chambre d'hôtel
Lecteur d'enregistrement d'empreintes et badges, DVR, NVR,
Caméra de surveillance, Portique détecteur de métaux,
Détecteur portatif, Terminal Point de vente, Douchette scanner 1D code barre, Tiroir Caisse