Contrôleur d'accès à double porte, stockage avec 100 000 cartes et 300 000 événements de contrôle d'accès.
Communication en liaison montante: TCP / IP et RS-485;
Lecteur de carte accessible: 4 lecteurs Wiegand ou 4 lecteurs RS485;
Interface d'entrée: 4 entrées d'alarme, capteur de porte × 2, commutateur deporte × 2, entrée du boîtier × 4, liaison alarme incendie × 1, inviolable × 1;Interface de sortie: relais de commutation de porte × 2, relais d’alarme × 2
Détails:
SPÉCIFICATIONS
| Macros et/ou fonctions avancées | Oui |
|---|
| Mode dégradé | Oui |
|---|
| Compatibilité logiciel | HIK Central, iVMS-4200 |
|---|
| Tension d'alimentation [VDC] | De 12 à 12 |
|---|
| Nb. Utilisateurs max. | 100000 |
|---|
| Consommation max [mA] | 1000 |
|---|
| Journal des évènements | 300'000 |
|---|
| Nombre de portes/lecteurs | 2/4 |
|---|
INTERFACE EXTERNE
| Interface série | RS485 |
|---|
| Interface Wiegand | 26 bits |
|---|
| Entrée d'alarme | 2 |
|---|
| Sortie d'alarme | 2 |
|---|
ENVIRONNEMENTAL
| Boîtier | Métallique beige |
|---|
| Sabotage | Contact d'arrachement |
|---|
| Température de fonctionnement (°C) | De -20 à 60 |
|---|
| Humidité de fonctionnement [%] | De 10 à 90 |
|---|
| Volume du colis (m3) | 0.027 |
|---|
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 345 x 370 x 90 |
|---|
RÉSEAU
| IP Ethernet | RJ45 - Min. Cat 5 - 10/100 Base T |
|---|
SORTIES PROGRAMMABLES CÂBLÉES