Kit caméra thermique T1 + Blackbody Zkteco
BLACKBODY PORTABLE:
Plage de température | 40,0 ° C (température ambiante +5 - + 50 ° C) |
Zone d'émission | 70 × 70 mm |
Autorisation | 0,1 ° C |
Précision | ± 0,2 ° C (@ 40 ° C) |
Dérive de température | ± (0,1 ~ 0,2) ° C / 30 minutes |
Emissivité | 0,97 ± 0,02 |
La nutrition | ~ 220V 50W |
Température de travail | 0 ° C ~ 40 ° C / ≤80% HR |
Les dimensions | 110 × 120 × 180 mm |
Poids net | 1,8 kg |
La communication | RS485 |
CAMERA THERMIQUE
Caméra de télévision | |
Type de détecteur | Microbolomètre IRFPA non refroidi |
Pixels efficaces | 320x240 |
Taille de pixel | 20 microns |
Sensibilité (NETD) | ≤50 мK @ F1.0, 300K |
Gamme | 8 ~ 14 μm |
Réglage de l'image | Polarité LUT / DVE / Miroir / FCC / 3D DNR Luminosité / Contraste / ROI |
Mode couleur | Black-Heat, White-Heat, Rainbow, Iron-Red jusqu'à 17 modes |
Caméra thermique: objectif | |
La lentille | Fixe |
Focus | Manuel |
Distance focale | 8 mm |
Iris | F1.0 |
Angle de vision | D: 44 °, H: 33 ° |
Vidéo et audio | |
La compression | H.265, H.264, MJPEG |
Fréquence d'images | Flux principal: Thermo: D1 @ 25 / 30fps Spectre visible: 1920 × 1080/1280 × 720 @ 25 / 30fps flux: Thermo: CIF @ 25 / 30fps Spectre visible: D1, VGA, 640x360, CIF, QCIF, QVGA @ 25 / 30fps |
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR |
Débit binaire | Thermo: 100Kbps ~ 6Mbps Spectre visible: De base: 200Kbps ~ 12Mbps Facultatif: 10Kbps ~ 6Mbps |
Zone d'intérêt | 8 zones |
Zoom numérique | 16 x |
Le miroir | oui |
Antimote | oui |
Détection de mouvement | oui |
Déguisement | 4 zones |
Amélioration DVE | oui |
Compression sonore | G.711, AMR, RAW_PCM (facultatif) |
Intelligence | |
L'anxiété | Détection de mouvement, panne de disque, E / S, alarme de température |
IVS | Détection intelligente, périmètre, ligne, double ligne, objet abandonné, objet distant |
Détection de température | |
Mode | Surveillance de la température corporelle |
Presets | 16 |
L'anxiété | Hors plage / différence de température |
Précision | ≤0,3 ° C |
Temps de réponse | ≤50 ms |
Gamme | -20 ° C ~ 60 ° C |
Affichage de la température | Si la température réglée est> 5 ° C, la valeur de température absolue est affichée; Si la température réglée est ≤5 ° C, la température relative est affichée (DEV = maximum - moyenne) |
SGI-ZN-T1-TH01