Ecran tactile 15P J1900
Le modèle ZKBio910 de la marque ZKTeco avec un Processeur quadricœur Intel® Celeron® J1900 2,0 GHz économe en énergie. il est Bien plus fonctionnel qu’une simple caisse enregistreuse grâce a son écran tactile, résistant de 15 pouces qui permet un fonctionnement précis et intuitif de toutes les fonctionnalités. L'installation et maintenance plus rapides et facile.
Le modèle ZKBio910 de la marque ZKTeco avec un Processeur quadricœur Intel® Celeron® J1900 2,0 GHz économe en énergie. il est Bien plus fonctionnel qu’une simple caisse enregistreuse grâce a son écran tactile, résistant de 15 pouces qui permet un fonctionnement précis et intuitif de toutes les fonctionnalités. L'installation et maintenance plus rapides et facile.
Détails:
Nom du modèle | ZKBio910 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques fondamentales | |||||||||||
CPU | Processeur Intel® Celeron® J1900 QuadCore (2,0 GHz) | ||||||||||
Mémoire système | 4 Go standard, DDR3L 1666 MHz | ||||||||||
Espace de rangement | SSD 64 Go standard, disque dur 1 * 2,5 '' et SSD 2,5 '' | ||||||||||
Système opérateur | Windows 7 | ||||||||||
Windows 8 | |||||||||||
Windows 10 IoT Entreprise | |||||||||||
Prêt pour PDV 7 | |||||||||||
Linux | |||||||||||
l'audio | Realtek ALC662 | ||||||||||
Environnement physique | |||||||||||
Température de fonctionnement: 0 ℃ ~ 35 ℃ à 20% - 80% d'humidité | |||||||||||
Température de stockage: 20 ℃ ~ 55 ℃ à 20% - 80% d'humidité | |||||||||||
Dimensions: 228 * 385 * 403 millimètre | |||||||||||
Dimensions d'emballage: 450 * 420 * 480mm | |||||||||||
Poids net: 6,10 kg | |||||||||||
Poids d'emballage: 8,21 kg | |||||||||||
Certification: CE FCC | |||||||||||
Affichage et toucher | Types: LCD TFT 15 pouces, rétroéclairage LED | ||||||||||
Résolution: 1024 * 768 | |||||||||||
Écran tactile: résistif analogique à cinq fils ou capacitif projeté | |||||||||||
Affichage client: LED (tube numérique 8C) | |||||||||||
Puissance | Alimentation: adaptateur 12V DC 5A |
SWI-ZKBio910